代表國(guo)際(ji)聯盟種類
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
化學上材料 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 極大(da)硅 | 錳 | P 較大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表(biao)格未表(biao)示的金屬元素的鹽濃度衛生防護(hu)距離可在 EN 10020 法律法規中計(ji)算出來。
自動化特征(zheng) (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 打(da)擊承載力 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
按照拉伸(shen)抗拉強度(du)抗拉強度(du) R | 比例偏差 R p 0,2 min | 長(chang)度 A秒鐘 | |||||
毫米 | 牛/mm毫米2 | 斤力(li)/mm2 | 牛/毫米左右2 | 100-150力/毫米左右2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 強度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 最主(zhu)要容(rong)許 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 分 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 非常大可(ke)能 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | min | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 更大程(cheng)度 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 分鐘左右(you) | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
往往有現(xian)貨交易
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟退火工(gong)藝 | 鑄軋(ya) 煅(duan)造切削 拉制(zhi)/切皮 h11 |
![]() | 20MnCr5 高切銷生產性 | 淬火 | 滾(gun) 剝皮 |